VEĽKOSTNÉ TABUĽKY
VŠETKY VEĽKOSTI SÚ UVÁDZANÉ V CM
PÁNSKE OBLEČENIE
| Cyklistické dresy | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 88 | 92 | 96 | 100 | 104–106 | 108–112 |
| Obvod pasu | 74 | 78 | 82 | 86 | 90–92 | 94–98 |
| Obvod bokov | 90 | 94 | 98 | 102 | 106–108 | 110–114 |
| Cyklistické nohavice | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Obvod bokov | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Obvod stehna | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
VŠETKY VEĽKOSTI SÚ UVÁDZANÉ V CM
DÁMSKE OBLEČENIE
| Cyklistické dresy | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Obvod pasu | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Obvod bokov | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cyklistické nohavice | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Obvod bokov | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
VŠETKY VEĽKOSTI SÚ UVÁDZANÉ V CM
PONOŽKY
| Cyklistické ponožky | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Veľkosť ponožky (EU) | 39-42 | 43-46 |